Panholzer, Alois
Prefix title Titel (vorangestellt)
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Full name Familienname, Vorname
Panholzer, Alois
Main Affiliation Organisationszuordnung
Results 1-7 of 7 (Search time: 0.024 seconds).
Preview | Authors / Editors | Title | Type | Issue Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fuchs, Martin | Analyse von serien-parallelen Graphen und deren Entwicklung unter stochastischen Wachstumsregeln | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2016 |
2 | ![]() | Schnabl, Stefan Harald | Boltzmann Sampling Algorithmen zum Erzeugen zufälliger kombinatorischer Objekte | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2015 |
3 | ![]() | Beer, Christoph | Hook-length formulas for trees: a general approach | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2019 |
4 | ![]() | Reiner, Patrick | Kombinatorische Abzählprobleme bei markierten k-Bäumen | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2018 |
5 | ![]() | Pichler, Stefanie | Label-Muster in markierten Bäumen | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2014 |
6 | ![]() | Tomsic, Clemens | Rank-based strategies for the hiring problem | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2014 |
7 | ![]() | Beer, Stephan | Vergleich und Analyse von Partitionierungsalgorithmen für Quicksort | Thesis Hochschulschrift ![]() ![]() ![]() | 2018 |
Results 1-3 of 3 (Search time: 0.0 seconds).
Title | P-Investigator |
---|---|
Analysis of data structures and tree-like structures | Panholzer, Alois |
Analytic combinatorics and probabilistic number theory: Analysis of Data structures and treelike structures | Panholzer, Alois |
Restricted labelled combinatorial objects | Panholzer, Alois |