Preh, Alexander
Prefix title Titel (vorangestellt)
Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Full name Familienname, Vorname
Preh, Alexander
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
Preview | Authors / Editors | Title | Type | Issue Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Secklehner, Rainer | Untersuchungen zum Einfluss der Verteilung der Raumstellung von Trennflächen auf die Standsicherheit von Hohlraumbauwerken | Thesis Hochschulschrift | 2019 |
2 | ![]() | Moser, Benedikt | Synthetic Rock Mass (SRM) Modelle für Stabilitätsanalysen von Felsböschungen; Einsatzmöglichkeiten und Grenzen am Beispiel Vals (Tirol) | Thesis Hochschulschrift | 2020 |
3 | ![]() | Hauser, Michael | Numerische Untersuchungen mittels des DEM-Codes UDEC zum Einfluss des Bergwasserspiegels auf die Stabilität der Felsgleitung Misljoch (Navistal, Tirol) | Thesis Hochschulschrift | 2017 |
4 | ![]() | Pennauer, Johannes | Numerische Modellierung der Einwirkungen von Sturzströmen auf Schutzbauwerke mittels DAN3D | Thesis Hochschulschrift | 2015 |
5 | ![]() | Gögele, Christoph | Der Maßstabseffekt beim Versagensmechanismus "Kippen" von Felsböschungen | Thesis Hochschulschrift | 2014 |
6 | ![]() | Hartl, Simon | Analyse der Felslawinen Frank Slide und Vals mit Hilfe des Computercodes r.avaflow | Thesis Hochschulschrift | 2019 |
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Title | P-Investigator | Project Status |
---|---|---|
Rock falls over snow | Preh, Alexander | CLOSED |