Klamer, Michael
Prefix title Titel (vorangestellt)
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Full name Familienname, Vorname
Klamer, Michael
Main Affiliation Organisationszuordnung
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
Preview | Authors / Editors | Title | Type | Issue Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schrön, Martin | Strategien zur Kostenanlastung im motorisierten Straßenindividualverkehr | Thesis Hochschulschrift | 2015 |
2 | ![]() | Rummelova, Denisa | Nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit als Unfallursache auf Freilandstraßen; (auf Autobahn, Schnellstraße, Landstraße) | Thesis Hochschulschrift | 2015 |
3 | ![]() | Dinkic, Susanna | Möglichkeiten zur Beschleunigung von Öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn die Grenze der Intervalldichte erreicht ist am Beispiel der Straßenbahnlinie 6 in Wien | Thesis Hochschulschrift | 2018 |
4 | ![]() | Vogler, Viktor | Konzept einer Stadt-Regionalbahn im Südraum Wien | Thesis Hochschulschrift | 2017 |
5 | ![]() | Hecher, Sebastian | Flugsicherheit im Bereich der kommerziellen Zivilluftfahrt; eine globale Betrachtung | Thesis Hochschulschrift | 2018 |
6 | ![]() | Ringbauer, Carina | Analyse von Radschnellverbindungen im internationalen Vergleich; Potentialanalyse und Bewertung von zukünftigen Radschnellverbindungen in Wien | Thesis Hochschulschrift | 2019 |
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
Title | P-Investigator | Project Status |
---|---|---|
Covering of External and Third-Party Costs by Heavy Vehicles on Austrian Motorways Demonstrated at Selected Exemplary Sections | Klamer, Michael | CLOSED |