Povoden-Karadeniz, Erwin
Prefix title Titel (vorangestellt)
Associate Prof. Dr.sc.
Full name Familienname, Vorname
Povoden-Karadeniz, Erwin
Subject
Date issued
Fulltext
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
Preview | Authors / Editors | Title | Type | Issue Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wipp, Daniela ; Weiss, Maximilian ; Limbeck, Andreas ![]() | Simulating Precipitation of Detrimental Boron Nitrides in Microalloyed Steels Based on Experimental Elemental Distributions | Inproceedings Konferenzbeitrag | 3-Feb-2020 |
Subject
Date issued
Fulltext
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
Preview | Authors / Editors | Title | Type | Issue Date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schöfbänker, Eugen Rudolf | Untersuchung der Dispersoidbildung und des Einflusses der Haltetemperatur auf die Dispersoidverteilung während der Homogenisierungs-Wärmebehandlung einer AA6082 Al-Legierung | Thesis Hochschulschrift | 2020 | |
2 | ![]() | Estermann, Paul | Preparation and analysis of a biodegradeable magnesium alloy | Thesis Hochschulschrift | 2019 |
3 | ![]() | Ziegler, Martin | Optimisation of processing parameters of a laboratory extrusion press for the application in Aluminium alloys | Thesis Hochschulschrift | 2019 |
4 | ![]() | Wei, Wenwen | Modeling of tensile twins and texture evolution in AZ31 Mg alloys during deformation | Thesis Hochschulschrift | 2018 |
5 | ![]() | Schürholz, Tobias | Charakterisierung und Modellierung von mikrolegierten Borstählen | Thesis Hochschulschrift | 2020 |
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Title | P-Investigator | Project Status |
---|---|---|
Untersuchung sekundärer γ´-Ausscheidungen in M247LCDS | Povoden-Karadeniz, Erwin | CLOSED |