DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Willinger, Reinhard | - |
dc.contributor.author | Beer, Wolfgang | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T07:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.date.submitted | 2008-10 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-26977 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/11188 | - |
dc.description | Zsfassung in dt. Sprache | - |
dc.description.abstract | Eine Hochdruckdampfturbinenschaufel wurde experimentell in einem Windkanal untersucht. Die Ergebnisse des Experiments wurden zur Kalibrierung einer numerischen CFD-Optimierung für optimierte Compound Lean Turbinenschaufeln verwendet. Der globale Totaldruckverlustkoeffizient wurde als Zielfunktion ausgewählt, als Suchalgorithmus wurde ein genetischer Algorithmus programmiert. Nach der Initialisierung wurden vom genetischen Algorithmus neue Compound Lean Konfigurationen vorgeschlagen, danach wurden diese mittels eines kommerziellen Geometrie- und Netzgenerierungsprogramms konstruiert und vernetzt. Die Netze wurden danach in einen kommerziellen CFD-Solver exportiert. Die Optimierung berechnete nach Initialisierung selbständig und ohne jeglichen manuellen Eingriff mehr als 1200 Compound Lean Konfigurationen. Es wurde eine Verringerung des globalen Totaldruckverlustkoeffizienten von ca. 1.5% erreicht. Günstige Auswirkungen auf die Strömungswinkel, die Druckverteilungen stromabwärts des Schaufelgitters, die aerodynamische Schaufelbelastung und die Wirbelsysteme konnten beobachtet und bewertet werden.<br /> | de |
dc.description.abstract | A high-pressure steam turbine blade was investigated experimentally in a cascade windtunnel. The results of the experiment were used to calibrate a numerical CFD-optimisation process for an optimised compound lean turbine blade. The objective function used was global total pressure loss coefficient, the search algorithm was a self-programmed genetic algorithm. After initialisation the genetic algorithm suggested new compound lean configurations for calculation, then a commercial geometry- and mesh generator was used to construct and mesh the suggested configurations. Then the meshes were exported into a commercial CFD-solver. The optimisation calculated, after initialisation, more than 1200 compound lean configurations without any human interaction. A decrease in global total pressure loss of about 1.5% was achieved. Favourable effects on the flow angles, the downstream pressure distribution, the aerodynamic bladeload and the vortex systems could be observed and evalutated. | en |
dc.format | 114 Bl. | - |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.subject | Thermische Turbomaschinen | de |
dc.subject | Turbinenschaufel | de |
dc.subject | Aerodynamik | de |
dc.subject | 3D Beschaufelung | de |
dc.subject | Compound Lean | de |
dc.subject | Optimierung | de |
dc.subject | Genetischer Algorithmus | de |
dc.subject | Thermal Turbomachines | en |
dc.subject | Turbineblade | en |
dc.subject | Aerodynamics | en |
dc.subject | 3D turbine blade | en |
dc.subject | Compound Lean | en |
dc.subject | Optimisation | en |
dc.subject | Genetic Algorithm | en |
dc.title | Optimisation of a compound lean turbine blade in a linear cascade | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.contributor.assistant | Sobieczky, Helmut Erich | - |
tuw.publication.orgunit | E302 - Institut für Thermische Energieanlagen | - |
dc.type.qualificationlevel | Doctoral | - |
dc.identifier.libraryid | AC05038895 | - |
dc.description.numberOfPages | 114 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-26977 | - |
dc.thesistype | Dissertation | de |
dc.thesistype | Dissertation | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Beer Wolfgang - 2008 - Optimisation of a compound lean turbine blade in a linear...pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
14
checked on Feb 18, 2021
Download(s)
52
checked on Feb 18, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.