Sammlung von Diplom- und Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften, die an der TU Wien verfasst wurden.
Collection of diploma and master theses, dissertations and habilitation theses written at TU Wien.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 34783
Preview | Author(s) | Title | Type | Issue Date |
| Bikandi, Asier | Development of an Adaptative Robotic System with Vision-Guided Capabilities and Advanced Automatic Adjustment for Laboratory Scale Production of PV Strings. | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Handle, Paula-Maria | On the pairwise interactions of settling particles under gravity | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Lindl, Matthias | Untersuchung von Leckageverlusten in Hochdruckpräzisionsdichtringen in Hinblick auf Betriebs- sowie Fertigungsparameter | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Buchner, Valentin | Werkstoffliche Untersuchung von Polyolefin- und Polystyrol-Rezyklaten: Alterungseinflüsse und Auswirkungen von Waschprozessen | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Amraish, Nedaa | Measurement of Linear Gradient Strain Fields at Macroscopic and Microscopic Scale Using Digital Image Correlation | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Schallert, Christoph | Contactless Characterisation of polycrystalline thin-film MEMS Resonators with varying layer-thickness on Wafer Level | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Gauss, Felix | Entwicklung eines Modells zur Bepreisung der ökologischen Umweltauswirkungen von End-of-Life Optionen an Windkraftanlagen | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Schimkowitsch, Bernhard | Control of pulsed lasers with high repetition rate using reinforcement learning | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Pozdena, Tristan | Einsatz von Düsen in der Verbrennungstechnik | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Küng, Jonas | Prediction of Environmental Performance in Absorption-based Carbon Capture: Addressing Process Enhancements and Data Uncertainties | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Ban, Pascal Frederic | Verbesserung der Absolut-, Wiederhol- und Regelgenauigkeit des KUKA LBR iiwa | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Holzfeind, Katrin | Implementation of Longitudinal Phase Space Tomography at MedAustron | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Saleh, Daniel | MEMS Microphone-based Photoacoustic Gas Sensing | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Schedlberger, Johanna Maxine | Energieoptimaler Betrieb eines Fahrzeugkühlkreislauf | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Hahn, Michael | Modellierung, Optimierung und Regelung eines Wasserkraftwerkes mit einer Kaplanturbine | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Wessel, Armin | Kinematic parameter error estimation from vision-based relative pose measurements | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Dobler, Alexandra | Al-Si-Ge Multi-Heterojunction Reconfigurable Field-Effect Transistors for Circuit Applications | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Krall, Stephanie | Towards Light-induced Capture of RNA by Clickable Peptide Nucleic Acids | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Weilguni, Sascha | Alternative Stickstoffquelle für eine Industriekläranlage: Elektrodialyse kommunaler Schlammabwässer zu Aufkonzentration von Ammonium | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
| Fehringer, Franz | Machine Learning Force Field for Dynamic Oxidation of Silicon | Thesis Hochschulschrift | 2024 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 34783