DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martens, Bob | - |
dc.contributor.author | Lengauer, Klaus | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T10:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-31597 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/12049 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit widmet sich der virtuellen Rekonstruktion der ehemaligen Synagoge in der Wiener Zirkusgasse. Im Laufe anfallender Tätigkeiten galt es diesbezügliches Grundlagenmaterial zu sammeln und die Quellen hinsichtlich ihrer Richtigkeit eingehend zu prüfen. Der Fokus der Rekonstruktion liegt auf der denkbar realistischen Zurschaustellung einer zerstörten Architektur, sprich einem umfänglichen visuellen Erlebnis der räumlichen Gesamtwirkung. | de |
dc.format | 127 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Wien | de |
dc.subject | Synagoge | de |
dc.subject | Verlorene Architektur | de |
dc.subject | Virtuelle Rekonstruktion | de |
dc.subject | Synagogenrekonstruktion | de |
dc.subject | Jüdische Gemeinde | de |
dc.subject | Geschichte 1823 - 1938 | de |
dc.title | Computergestützte Rekonstruktion der sefardischen Synagoge in Wien II, Zirkusgasse 22 | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
tuw.publication.orgunit | E253 - Institut für Architektur und Entwerfen | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05743154 | - |
dc.description.numberOfPages | 127 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-31597 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lengauer Klaus - 2006 - Computergestuetzte Rekonstruktion der sefardischen...pdf | 38.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
12
checked on Apr 11, 2021
Download(s)
83
checked on Apr 11, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.