DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Breitenecker, Felix | - |
dc.contributor.author | Prankl, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T11:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.date.submitted | 2008-09 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-23628 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/12324 | - |
dc.description | Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description | Zsfassung in engl. u. tschech. Sprache | - |
dc.description.abstract | Lasselsberger, a.s. (Pilsen, CZ) ist in der Branche der Herstellung und des Vertriebs keramischer Verkleidung tätig. Die Herausforderung der PPS besteht in der Planung der optimalen Produktionsreihenfolge und -menge. Die Komplexität des Problems ergibt sich durch die hohe Anzahl an Produktvarianten und Produktionslinien. Im Rahmen der Diplomarbeit "Simulation in der Produktionsplanung und -steuerung an einem Beispiel der Lasselsberger, a.s." wurden die Prozesse der Planung, der Produktion und des Vertriebs abgebildet sowie ein Konzept entwickelt und in ein diskretes Simulationsmodell implementiert, welches die Beurteilung verschiedener Planungsstrategien zulässt.<br /> | de |
dc.format | VII, 107 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | PPS | de |
dc.subject | Simulation | de |
dc.subject | Produktionsplanung | de |
dc.subject | diskret | de |
dc.subject | Großserienfertigung | de |
dc.subject | Fliesenproduktion | de |
dc.subject | Linienproduktion | de |
dc.subject | Reihenfolgeplanung | de |
dc.subject | Losgrößenplanung | de |
dc.subject | simulation | en |
dc.subject | discrete | en |
dc.subject | production planning | en |
dc.subject | long run work | en |
dc.subject | mass production | en |
dc.subject | tile | en |
dc.subject | sequencing | en |
dc.subject | lotsizing | en |
dc.title | Simulation in der Produktionsplanung und -steuerung an einem Beispiel der Lasselsberger, a.s. | de |
dc.title.alternative | Simulation in production planning and control including a case study of Lasselsberger, a.s. | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.contributor.assistant | Tauböck, Shabnam Michele | - |
tuw.publication.orgunit | E101 - Institut für Analysis und Scientific Computing | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05038703 | - |
dc.description.numberOfPages | 107 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-23628 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prankl Andreas - 2008 - Simulation in der Produktionsplanung und -steuerung an...pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
20
checked on Apr 14, 2021
Download(s)
157
checked on Apr 14, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.