DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Walchhofer, Hans Peter | - |
dc.contributor.author | Clemens, Erich | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T12:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.date.submitted | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-48776 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/12650 | - |
dc.description | Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description | Zsfassung in engl. Sprache | - |
dc.description.abstract | Der Bebauungsplan ist neben dem Flächenwidmungsplan und gegebenenfalls dem Entwicklungskonzept Teil des örtlichen Raumordnungsprogrammes, mit dem die Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich vorausschauend die bauliche Entwicklung und Gestaltung ihres Gemeindegebietes zu ordnen haben.<br />Nach einer Einführung in die grundsätzlichen Aufgaben eines Bebauungsplanes, dessen wesentlichsten Regelungsinhalten und den damit in Berührung und Beziehung zueinander kommenden Akteuren beschreibt diese Arbeit die unterschiedliche Handhabung des Instrumentes Bebauungsplan in zwei benachbarten Bundesländern.<br />Zu diesem Zweck wird an einem Stadterweiterungsprojekt in der Landeshauptstadt Eisenstadt der Ablauf der Bebauungsplanung vom Stadtentwicklungskonzept und Masterplanung bis zum Teilbebauungsplan nachvollzogen und die bisherige bauliche Umsetzung beschrieben und bewertet. Dem gegenübergestellt wird das Beispiel Mödling, einer Kleinstadt im Süden Wiens, wo der Siedlungsentwicklung in einem prosperierenden Ballungsraum einer Millionenstadt nachgegangen und aufgezeigt wird, wie die Stadt Mödling auf die mannigfachen Probleme, die sich aus dieser Lage ergeben können, reagiert hat.<br />Subsumierend kann festgestellt werden, dass trotz unterschiedlicher historischer Ausgangslage die gesetzlichen Instrumentarien nur geringfügige Unterschiede aufweisen, wie ja auch die permanente Rücknahme von verpflichteten Bestimmungen in den Landesgesetzen, wie z.B. die Verpflichtung zur Verordnung von Bebauungsplänen, beiden Bundesländern gemeinsam ist. Gemeinsam unbefriedigend ist auch die mangelhafte Ausstattung der Gemeinden mit Bebauungsplänen. Im Vergleich der unmittelbaren Untersuchungsgebiete hat sich gezeigt, dass in Mödling - herausgefordert durch den starken Siedlungsdruck - die Bebauungsplanung vermehrt zur Bewahrung der hohen Lebens- und Wohnqualität herangezogen wird, in Eisenstadt hingegen die Möglichkeiten der Bebauungsplanung, einem neuen Stadtteil zu hoher Wohnqualität in einem städtebaulich adäquaten Umfeld zu verhelfen, nicht optimal genutzt wurde.<br /> | de |
dc.format | 195 teilw. gef. Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Raumplanung | de |
dc.subject | Raumordnung | de |
dc.subject | Bebauungsplanung | de |
dc.subject | Eisenstadt | de |
dc.subject | Mödling | de |
dc.subject | spatial planning | en |
dc.subject | building regulation plan | en |
dc.subject | Eisenstadt | en |
dc.subject | Mödling | en |
dc.title | Vergleich der Bebauungsplanung in den Bundesländern Burgenland und Niederösterreich - gezeigt an den Beispielen Eisenstadt-Kirchäcker und Mödling | de |
dc.title.alternative | Comparison between the building regulation plans in the federal states Burgenland and Lower Austria - illustrated by using the examples of Eisenstadt-Kirchäcker and Mödling | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
tuw.publication.orgunit | E280 - Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC07811607 | - |
dc.description.numberOfPages | 195 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-48776 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clemens Erich - 2011 - Vergleich der Bebauungsplanung in den Bundeslaendern...pdf | 16.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
12
checked on Apr 3, 2021
Download(s)
101
checked on Apr 3, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.