Präsentationen auf Konferenzen in Form von Vorträgen oder Postern sowie Teilnahmen an (Einzel-)Ausstellungen. Die hier enthaltenen Beiträge wurden nicht in Konferenz- oder Ausstellungbänden publiziert.
Conference contributions in the form of lectures or posters as well as participation in (individual) exhibitions. The contributions listed here have not been published in conference proceedings or exhibition catalogues.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 61589
Preview | Author(s) | Title | Type | Issue Date |
 | Sigl, Lisa | VO Who Cares? Soziale Verantwortung in Wissenschaft und Technologieentwicklung | Presentation Vortrag  | 6-Dec-2024 |
 | Brezina, Tadej | Technical visits: Agenda & site introduction | Presentation Vortrag  | 12-Feb-2025 |
 | Hinterholzer, Sophie ; Zwickl-Bernhard, Sebastian ; Golab, Antonia | Skalierung des Recyclings von Materialien für PV-Module: Skaleneffekte und ein europäischer Schrottmarkt | Presentation Vortrag  | 27-Feb-2025 |
 | Haas, Reinhard | Pathways Towards Sustainable and Competitive Electricity Systems | Presentation Vortrag  | 12-Sep-2024 |
 | Flicker, Katharina ; Blumesberger, Susanne ; Rey Mazón, Miquel ; Czuray, Marie ; Saurugger, Bernd | Datennutzung - Perspektiven aus dem Forschungsalltag in Österreich | Presentation Vortrag  | 1-Apr-2025 |
 | Brezina, Tadej ; Kostka, Leo | Data visualization for participatory planning: PTSQC as an example | Presentation Vortrag  | 12-Feb-2025 |
| Konrad, Johannes | CO₂-neutral Powertrains for Off-Road and Aviation: from Development to Testing | Presentation Vortrag | 23-Apr-2025 |
| Wagner, Wolfgang | Monitoring Soil Moisture and Flooding in Arid Environments with Radar Satellite Constellations | Presentation Vortrag | 7-Apr-2025 |
| Kaps, Renata | Policy review of the Tethys project | Presentation Vortrag | 24-Apr-2024 |
| Zoboli, Ottavia | Tethys project : Update on the project progress | Presentation Vortrag | 24-Apr-2025 |
| Ajanovic, Amela | Economic and environmental implications of the increasing size of electric vehicles | Presentation Vortrag | 28-Feb-2025 |
| Ajanovic, Amela | The Economic, Environmental, and Social Dimensions of Electromobility | Presentation Vortrag | 19-Mar-2025 |
| Lindenbauer, Florian | How jets broaden and lose energy during the initial stages | Presentation Vortrag | 31-Mar-2025 |
| Lindenbauer, Florian | Limiting attractors in heavy-ion collisions | Presentation Vortrag | 6-Feb-2025 |
| Karasz, Daniel Pietro | Left behind places and the populist vote: problematization of a conceptual nexus | Presentation Vortrag | 17-Oct-2023 |
| Karasz, Daniel Pietro | "Left in between borders“. The border as method to discuss spatial inequality in Austria | Presentation Vortrag | 26-Jul-2024 |
| Karasz, Daniel Pietro ; Homberger, Adrienne ; Güntner, Simon Andreas | Intersectional perspectives on territorial inequalities: Towards a new typology of `left behindness´ | Presentation Vortrag | 28-Aug-2023 |
| Brezina, Tadej ; Kostka, Leo Werner ; Zhao, Bingyu ; Leth, Ulrich | ÖV klimafit Tirol – Handlungsfelder für einen klimafitten öffentlichen Verkehr in Tirol: Ergebnisse | Presentation Vortrag | 22-Apr-2025 |
| Tobisch, Sarah ; Franceschi, Giada ; Schmid, Michael ; Parkinson, Gareth ; Diebold, Ulrike , et al | Pulsed-laser deposition of epitaxial hematite α-Fe₂O₃ thin films on Al₂O₃(1-102) | Presentation Vortrag | 18-Mar-2025 |
| Obeid, Ali ; Liu, Meiqi ; Kittlaus, Steffen ; Oudega, Thomas James ; van Gils, Jos , et al | PROMISCES CS#2: Monitoring, Modellierung und Management von PFAS im oberen Donaueinzugsgebiet | Presentation Vortrag | 28-Mar-2025 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 61589