DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klas, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Schwarzmaier, Maximilian | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.date.submitted | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-16936 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/14012 | - |
dc.description.abstract | Immer mehr Informationen und Daten werden geschaffen und digital publiziert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Verwendung von Metadaten, die helfen, Daten zu speichern, zu finden, auszutauschen und verwenden zu können. Es gibt zahlreiche Organisationen, die Metadatenstrukturen und -standards entworfen haben.<br />Es sind dadurch eine Vielzahl von Metadaten Austauschformate entstanden.<br />Der Kern der Arbeit wird sein, herauszufinden, welche Metadatenschemata genutzt werden. Die Analyse wird einerseits mit einer entwickelten Java Applikation verwirklicht. Mit dieser Anwendung werden verwendete Online Metadaten via Internet gefiltert, analysiert und die Verteilungen in Diagrammen dargestellt. Andererseits wird mit Hilfe eines Fragebogens die aktuelle Benützung von Metadatenstandards festgestellt. Die Ergebnisse werden ebenso ausgewertet und abgebildet. | de |
dc.format | 117 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Metadaten | de |
dc.subject | Standards | de |
dc.subject | Metadatenstandard | de |
dc.subject | Dublin Core | de |
dc.subject | Metadata | en |
dc.subject | Dublin Core | en |
dc.subject | Standard | en |
dc.title | Feldstudie zur praktischen Anwendung von Metadaten Standards in Digitalen Bibliotheken und Archiven | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.contributor.assistant | Haslhofer, Bernhard | - |
tuw.publication.orgunit | KEIN - Universität Wien - Distributed and Multimedia Systems | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05036563 | - |
dc.description.numberOfPages | 117 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-16936 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schwarzmaier Maximilian - 2008 - Feldstudie zur praktischen Anwendung von...pdf | 773.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
14
checked on Feb 21, 2021
Download(s)
88
checked on Feb 21, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.