DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grossmann, Willfried | - |
dc.contributor.author | Schneckenleithner, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.date.submitted | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-14094 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/14173 | - |
dc.description.abstract | Standarddokumentationen sind ein anerkanntes Mittel zur möglichst kurzen und aussagekräftigen Beschreibung der Besonderheiten von Sachverhalten. Die von der OECD initiierte Schulleistungsuntersuchung PISA, ist eine in ihrer Komplexität und ihrem Umfang bisher unerreichte Erhebung des Bildungsstandes von Schülern. Sie findet alle 3 Jahre, in mittlerweile 61 Ländern (2006) statt. Unter Verwendung eines adäquaten Templates der Statistik Austria, wurde im dritten Kapitel eine, ohne den Rest der Arbeit verwendbare "Standard-Dokumentation Metadaten" erstellt. Darin werden allgemeine Informationen, statistische Konzepte und Methoden, Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung und qualitätssichernde Maßnahmen, Publikation und Qualität von PISA in kurzer und prägnanter Weise dokumentiert. In Kapitel 4 gibt ein Ländervergleich zwischen Österreich und Finnland, an Hand derselben Standard-Vorlage, Einblick in die unterschiedlichen nationalen Ausprägungen der Erhebung. | de |
dc.format | 65 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Bildung | de |
dc.subject | Standard-Dokumentation | de |
dc.subject | Metadaten | de |
dc.subject | PISA | de |
dc.subject | 2003 | de |
dc.subject | education | en |
dc.subject | standard documentation | en |
dc.subject | meta data | en |
dc.subject | PISA | en |
dc.subject | 2003 | en |
dc.title | Erstellen einer Standard-Dokumentation für PISA 2003 | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
tuw.publication.orgunit | E180 - | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05035157 | - |
dc.description.numberOfPages | 65 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-14094 | - |
dc.thesistype | Masterarbeit | de |
dc.thesistype | Master Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Schneckenleithner Florian - 2007 - Erstellen einer Standard-Dokumentation fuer...pdf | 871.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.