DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Unterrainer, Karl | - |
dc.contributor.author | Grün, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.date.submitted | 2007-02 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-15787 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/14194 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurden großflächige photoleitende Antennen mit den Verfahren der Mikroelektronik hergestellt, deren Elektroden in einer verschränkten Kammstruktur angeordnet wurden. Um möglichst starke elektromagnetische Felder im Terahertz-Bereich zu erzeugen, wurden die vorgespannten Terahertz-Emitter mit ultrakurzen Laserpulsen aus einem Hochleistungs-Laserverstärkersystem angeregt und mittels zeitaufgelöster Spektroskopie untersucht. Anschließend wurde ein großflächiger Terahertz-Emitter, bestehend aus 16 voneinander unabhängig ansteuerbaren Antennen, die in einer 4×4 Matrix angeordnet sind, angefertigt, simuliert und vermessen.<br /> | de |
dc.description.abstract | In this work large-aperture photoconducting antennas with interdigitated electrodes were fabricated by using Microelectronic Process Technologies. The biased photoconductors were excited with a femtosecond Ti:sapphire laser-oscillator-amplifier system in order to achieve high electromagnetic fields within the terahertz range. The terahertz-signals were measured via time-domain spectroscopy.<br />Subsequently terahertz-emitters, consisting of 16 from each other independently controllable antennas arranged in a 4×4 matrix, were fabricated, simulated and measured. | en |
dc.format | III, 66 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Terahertz | de |
dc.subject | Photoleitende Antenne | de |
dc.subject | Laser | de |
dc.subject | Zeitaufgelöste Spektroskopie | de |
dc.subject | Kammelektroden | de |
dc.subject | Terahertz | en |
dc.subject | Photoconducting antenna | en |
dc.subject | Laser | en |
dc.subject | Time-domain spectroscopy | en |
dc.subject | interdigitated electrode | en |
dc.title | Großflächige Terahertz-Emitter | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.contributor.assistant | Darmo, Juraj | - |
tuw.publication.orgunit | E387 - Institut für Photonik | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05034056 | - |
dc.description.numberOfPages | 66 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-15787 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gruen Alexander - 2007 - Grossflaechige Terahertz-Emitter.pdf | 23.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
19
checked on Feb 27, 2021
Download(s)
51
checked on Feb 27, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.