DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matyas, Kurt | - |
dc.contributor.author | Gottwald, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T21:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.date.submitted | 2007-08 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-16392 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/14206 | - |
dc.description.abstract | Die Magisterarbeit behandelt das Thema Customer Relationenship Management (CRM). Im allgemeinen Teil werden grundsätzliche Informationen rund um das Thema CRM gebracht. Dabei wird genau auf Kundenbindung, E-CRM und die Gründe für CRM eingegangen. Der zweite Bereich ist der technische Teil der Arbeit, der über die benötigte Technik Auskunft gibt und das Problem mit der Datenqualität behandelt. Im letzten Abschnitt, dem praktischen Teil, wird das Suchen einer geeigneten CRM-Software für ein Unternehmen beschrieben.<br />Dabei wird das einzusetzende CRM-System COUPER ausführlich behandelt und analysiert. Die Magisterarbeit endet mit einer Zusammenfassung.<br /> | de |
dc.description.abstract | The master thesis deals with the topic CRM. The general section comprises basic information regarding CRM (customer relationship managmeent), eCRM and reasons for crm. The second section describes the technical part of the thesis addressing the necessary technology as well as the data-quality problem. The last section, being concurrently the applied part of the thesis, covers the determination of an appropriate CRM-software for a specific company. Therefore the crm-system COUPER is being explained and analysed in detail. A summary finalizes the thesis. | en |
dc.format | 100 Bl. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | CRM | de |
dc.subject | E-CRM | de |
dc.subject | Customer Relationship Management | de |
dc.subject | Kundenbindung | de |
dc.subject | PEGAS | de |
dc.subject | COUPER | de |
dc.subject | CRM | en |
dc.subject | eCRM | en |
dc.subject | Customer Relationship Management | en |
dc.subject | customer loyalty | en |
dc.subject | PEGAS | en |
dc.subject | COUPER | en |
dc.title | CRM mit technischen Hintergründen und Analyse des CRM-Systems COUPER | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
tuw.publication.orgunit | E330 - Institut für Managementwissenschaften | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC05035308 | - |
dc.description.numberOfPages | 100 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:1-16392 | - |
dc.thesistype | Masterarbeit | de |
dc.thesistype | Master Thesis | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gottwald Michael - 2007 - CRM mit technischen Hintergruenden und Analyse des...pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
19
checked on Apr 4, 2021
Download(s)
102
checked on Apr 4, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.