DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haider, Markus | - |
dc.contributor.author | Heindl, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T07:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2020.82687 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/15423 | - |
dc.description | Zusammenfassung in englischer Sprache | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.format | 51 Blätter | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Strömungübergang | de |
dc.subject | Fluidisierung | de |
dc.subject | Wärmetauscher | de |
dc.subject | heat transfer | en |
dc.subject | heat exchangers | en |
dc.subject | fluidization | en |
dc.title | Numerische Untersuchung von Strömung und Wärmeübergang in Fließbett-Wärmetauschern | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2020.82687 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
dc.contributor.assistant | Thanheiser, Stefan | - |
tuw.publication.orgunit | E302 - Institut für Energietechnik und Thermodynamik | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC15736178 | - |
dc.description.numberOfPages | 51 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | embargo_20220930 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
Heindl Florian - 2020 - Numerische Untersuchung von Stroemung und...pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Embargoed until September 30, 2022 |
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.