DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kottbauer, Anton | - |
dc.contributor.author | Kallin, Mattias | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T08:07:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2020.73567 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/16073 | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Potenzial sowie mit der Verantwortung der Architektur und dem Städtebau, Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Die ausgewählten Herausforderungen, indirekt zusammengesetzt von einundzwanzig globalen Problemen, die von der UNO aufgelistet wurden, sind: Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Migration, Ungleichheit und gesellschaftlicher Wandel. Dazu wurde folgende Forschungsfrage formuliert:„Klimawandel, Massenmigration und der gesellschaftliche Wandel fordern neue radikale architektonische und städtebauliche Ansätze: Wie können, sollen und müssen wir unsere Städte – und dadurch die Rahmenbedingungen von unseren Leben – nachhaltig weiterbauen?“ | de |
dc.description.abstract | This thesis considers the potential and the responsibility of the fields of archite ture and urban planning to find solutions to the biggest challenges of our time The challenges, picked from 21 challenges listed by the United Nations are: Climate Change, Population Growth, Migration, Inequality and Societal Change. To that purpose the following research question was formulated: “Climate change, social change and mass migration demand new radical approaches from architecture and urban planning: How can, should and must we proceed to build our cities – and thereby the framework for our lives – in a sustainable manner?” | en |
dc.format | 147 Seiten | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Matzleinsdorfer Platz | de |
dc.subject | Gleisüberbauung | de |
dc.subject | Urbanisierung | de |
dc.subject | Klimawandel | de |
dc.subject | Stadtkultur | de |
dc.subject | Matzleinsdorfer Platz | en |
dc.subject | Rail overbuild | en |
dc.subject | Urbanisation | en |
dc.subject | Climate change | en |
dc.subject | Urban culture | en |
dc.title | Stadt in der Stadt | de |
dc.title.alternative | City in the city | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2020.73567 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
tuw.publication.orgunit | E253 - Institut für Architektur und Entwerfen | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC16064383 | - |
dc.description.numberOfPages | 147 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kallin Mattias - 2020 - Stadt in der Stadt.pdf | 34.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.