DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Formanek, Susanne | - |
dc.contributor.author | Viernstein, Wilfried | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T12:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2020.86140 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/16347 | - |
dc.description | Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprüft | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description.abstract | Wachsende Städte, der Klimawandel und veränderte Nutzungsansprüche stellen neue Herausforderungen an eine moderne Immobilienentwicklung. Die Immobilienwirtschaft ist gefordert Antworten auf die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen zu liefern. Die Begrünung von Immobilien – sowohl der Außenanlagen, Fassaden oder Dächer – kann eine mögliche Antwort auf diese Fragen liefern. In dieser Arbeit mit dem Titel „Immobilienbegrünung: Risiken, Chancen und Potentiale in der Projektentwicklung“ wird untersucht, welchen Einfluss die Begrünung von Immobilien auf deren Entwicklung hat. Dazu werden technische Voraussetzungen und Möglichkeiten der Begrünung betrachtet und unterschiedliche Begrünungsarten erörtert und verglichen. Ebenso werden Risiken und gleichermaßen auch Chancen und Vorteile dieser Maßnahmen – mit besonderem Schwerpunkt auf deren Nachhaltigkeit - identifiziert und bewertet. Dabei finden sowohl ökonomische, ökologische als auch soziale Aspekte Berücksichtigung und fließen in die weitere Betrachtung ein. Über die Anwendung von Bewertungsschemata wird dabei ein Prozess entwickelt, der eine Ausrichtung nach wertbestimmenden Eigenschaften hat und dadurch für die Immobilienbewertung von hoher Bedeutung ist. In Anbetracht dessen wird ersichtlich, welche Potentiale für die Immobilienprojektentwicklung durch die Bauwerksbegrünung gegeben sind, welche Rolle in der Immobilienwirtschaft künftig das Thema Begrünung einnehmen wird und wie im Zuge dessen damit umgegangen werden soll. | de |
dc.format | 79 Seiten | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Fassadenbegrünung | de |
dc.subject | Dachbegrünung | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject | Bewertungsmodell | de |
dc.subject | Lebenszykluskosten | de |
dc.subject | Fassadenbegrünung | en |
dc.subject | Dachbegrünung | en |
dc.subject | Nachhaltigkeit | en |
dc.subject | Bewertungsmodell | en |
dc.subject | Lebenszykluskosten | en |
dc.title | Immobilienbegrünung: Risiken, Chancen und Potentiale in der Projektentwicklung | de |
dc.title.alternative | Real estate greening: Risks, opportunities and potential in project development | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2020.86140 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
tuw.publication.orgunit | E017 - Continuing Education Center | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC16085446 | - |
dc.description.numberOfPages | 79 | - |
dc.thesistype | Masterarbeit | de |
dc.thesistype | Master Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Viernstein Wilfried - 2020 - Immobilienbegruenung Risiken Chancen und Potentiale...pdf | 8.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
39
checked on Apr 17, 2021
Download(s)
53
checked on Apr 17, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.