DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gerhold, Stefan | - |
dc.contributor.author | Bachner, Mariella | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T10:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2021.76160 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/16731 | - |
dc.description | Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprüft | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description.abstract | Früher war sie die beliebteste Art zur Finanzierung von Betriebspensionen, heute stellt sie Unternehmen oft vor große Probleme: die direkte Leistungszusage. Marktschwankungen, Zinssenkungen sowie eine Erhöhung der Langlebigkeit wirken sich negativ auf Unternehmensgewinn, Bilanz und Cashflows aus und verringern den Aktienwert. Daher wächst das Interesse von Unternehmen mit direkten Leistungszusagen an Strategien für das Management ihrer Pensionsrisiken. Eine Möglichkeit zur Entlastung der Pensionsverpflichtungen stellen Pensions-Buy-outs dar. Dabei werden sämtliche Pensionsverbindlichkeiten an eine Versicherung übertragen und somit das Langlebigkeitsrisiko, Kursrisiko, Inflationsrisiko und Anlagerisiko ausgelagert. Dadurch können die Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz genommen werden. Allerdings sind Buy-outs sehr teuer, vor allem wenn ein Pensionsplan nicht ausreichend kapitalgedeckt ist. Eine mögliche kosteneffiziente Strategie, die Buy-outs erschwinglich machen soll, stellt die Kombination aus einer Finanzierungs- und einer Buy-out-Option dar. Diese Optionen werden in der vorliegenden Arbeit behandelt und anhand eines Beispiels veranschaulicht. Des Weiteren wird die Zuverlässigkeit des Modells mit Sensitivitätsanalysen gezeigt. | de |
dc.description.abstract | It used to be the most popular way of financing company pensions, but today it often confronts companies with major problems: the direct benefit pension plan. Market fluctuations, interest rate cuts and an increase in longevity have a negative impact on corporate profits, balance sheet and cash flow, and reduce the value of shares. As a result, companies with defined benefit plans are increasingly interested in strategies for managing their pension risks. Pension buy-outs are one way of reducing the burden on pension obligations. This involves transferring all pension liabilities to an insurance company, thereby outsourcing the longevity risk, price risk, inflation risk and investment risk. This allows the pension obligations to be removed from the balance sheet. However, buy-outs are very expensive, especially if a pension plan is not sufficiently funded. One possible cost-efficient strategy to make buy-outs affordable is a combination of a financing and a buy-out option. These options are discussed in this paper and illustrated with an example. Furthermore, the reliability of the model is shown with sensitivity analyses. | en |
dc.format | 59 Seiten | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Black-Scholes-Modell | de |
dc.subject | Merton-Sprung-Diffusion | de |
dc.subject | Parameterschätzung | de |
dc.subject | Monte Carlo Simulation | de |
dc.subject | Optionsbewertung | de |
dc.subject | leistungsorientiere Pensionszusage | de |
dc.subject | Risikomanagement | de |
dc.subject | Black Scholes model | en |
dc.subject | Merton jump diffusion | en |
dc.subject | parameter estimation | en |
dc.subject | Monte Carlo simulation | en |
dc.subject | option pricing | en |
dc.subject | defined benefit pension plan | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.title | Pensions-Risikomanagement mit Optionen | de |
dc.title.alternative | Pension risk management with options | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2021.76160 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
tuw.publication.orgunit | E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC16128090 | - |
dc.description.numberOfPages | 59 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachner Mariella - 2021 - Pensions-Risikomanagement mit Optionen.pdf | 611.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
11
checked on Apr 10, 2021
Download(s)
14
checked on Apr 10, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.