DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mischke, Alfred | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-27T16:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:3-663 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/372 | - |
dc.description | Adresse d. Verl.: A-1040 Wien, Karlsplatz 13 | - |
dc.description | Zsfassung in engl. Sprache | - |
dc.description.sponsorship | Austrian Science Fund (FWF) | - |
dc.format | VIII, 83 S. | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | Inst. für Geodäsie u. Geophysik d. Techn. Univ. | - |
dc.relation.ispartofseries | Geowissenschaftliche Mitteilungen | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Theodolit | de |
dc.subject | CCD-Videokamera | de |
dc.subject | Messsystem | de |
dc.title | Entwicklung eines Videotheodolit-Meßsystems zur automatischen Richtungsmessung von nicht signalisierten Objektpunkten | de |
dc.type | Book | en |
dc.type | Buch | de |
dc.relation.grantno | S70 "Theory and Applications of Digital Image Processing and Pattern Recognition" | - |
dc.rights.holder | The Author(s) | - |
dc.type.category | Monograph | en |
dc.type.category | Monographie | de |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.container.volume | 54 : Veröffentlichung des Instituts für Geodäsie und Geophysik | - |
tuw.version | vor | - |
tuw.publication.orgunit | E120 - | - |
dc.identifier.libraryid | AC03121280 | - |
dc.description.numberOfPages | 83 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:at:at-ubtuw:3-663 | - |
tuw.relation.ispartoftuwseries | Geowissenschaftliche Mitteilungen | - |
dc.rights.identifier | In Copyright | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Book | - |
item.openairetype | Buch | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Book Open Access Series |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mischke Alfred - 2000 - Entwicklung eines Videotheodolit-Messsystems zur...pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
94
checked on Apr 15, 2021
Download(s)
160
checked on Apr 15, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.