Diese Sammlung enthält von Angehörigen der TU Wien verfasste Zeitungsartikel, Artikel in populärwissenschaftlichen Zeitschriften, Interviews, Broschüren, Beiträge in Gesetzeskommentaren, Normen, Einträge in Blogs, Gutachten und Rezensionen.
This collection contains newspaper articles, articles in popular science magazines, interviews, scientific brochures, contributions to legal commentary, standards specifications, blog posts, peer reviews and reviews written by members of TU Wien.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 1583
Preview | Author(s) | Title | Type | Issue Date |
---|---|---|---|---|
![]() | Martens, Bob ; Turk, Ziga | Work in Progress on CUMINCAD | Special Contribution Spezialbeitrag ![]() ![]() ![]() | 2000 |
![]() | Martens, Bob ; Turk, Ziga | The Creation of a Cumulative Index on CAD: "CUMINCAD" | Special Contribution Spezialbeitrag ![]() ![]() ![]() | 2000 |
![]() | Martens, Bob ; Peter, Herbert | Computerunterstütztes Planen: Das Virtuelle Reißbrett | Special Contribution Spezialbeitrag ![]() ![]() ![]() | Mar-2003 |
![]() | Martens, Bob | Rekonstruktion der Synagoge in der Siebenbrunnengasse (Wien) | Special Contribution Spezialbeitrag ![]() ![]() ![]() | Mar-2002 |
Tamburelli, Pier Paolo | Wonders of the Modern World - Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt | Special Contribution Spezialbeitrag | Apr-2025 | |
Schnabl, Gerhard | Theresienwiese München | Special Contribution Spezialbeitrag | Apr-2025 | |
Oevermann, Heike | Wertschätzung und Abwägung - Der Bestand als Potenzial der Gestaltung | Special Contribution Spezialbeitrag | 26-Feb-2025 | |
Grinzinger, Elias ; Schartmüller, Lena ; Steinbrunner, Barbara | Soil Walks. Ein innovativer Vermittlungsansatz für den sorgsamen Umgang mit der Ressource Boden | Special Contribution Spezialbeitrag | 3-Feb-2025 | |
![]() | Hakim, Negar | Abdiullatif al Fozan Award | Special Contribution Spezialbeitrag ![]() ![]() ![]() | 2024 |
Lücker, Martha ; Müller, Jakob | Rückblick auf die internationale Konferenz Smart Rail Via Vindobona 2025 an der TU Wien | Special Contribution Spezialbeitrag | Mar-2025 | |
Stüwe, Sophie ; Hofko, Bernhard | "Cool Pavement" Technologien unter der Lupe | Special Contribution Spezialbeitrag | Jan-2025 | |
Steinbrunner, Barbara ; Hummel, Christina | Österreichs Bodenstrategie 2030: Was fehlt noch zur Umsetzung? | Special Contribution Spezialbeitrag | 2025 | |
Teichmann, Florian ; Hollands, Jutta ; Korjenic, Azra | Nachhaltige grüne Infrastruktur an Schulen umsetzen : Finanzierungslösungen für kostengünstige Selbstbausysteme | Special Contribution Spezialbeitrag | Mar-2025 | |
Schober, Klaus Peter ; Steiner, Georg | Fenstereinbau neu geregelt : Fugenmasse, Lastabtragung, Fenstertausch, ... | Special Contribution Spezialbeitrag | Feb-2025 | |
Stüwe, Sophie | Laboruntersuchungen zum sommerlichen Temperaturverhalten von bitumengebundenen Deckschichten als Maßnahme zur Reduzierung von städtischen Hitzeinseln | Special Contribution Spezialbeitrag | Jan-2025 | |
Stüwe, Sophie | Laboruntersuchungen zum sommerlichen Temperaturverhalten von bitumengebundenen Deckschichten als Maßnahme zur Reduzierung von städtischen Hitzeinseln | Special Contribution Spezialbeitrag | Jan-2025 | |
Bindreiter, Stefan ; Mottl, Karin | SmartQ+ : Quartiersentwicklungsplanung für eine nachhaltige Zukunft | Special Contribution Spezialbeitrag | 2025 | |
Bindreiter, Stefan ; Hinterseer, Simon ; Mottl, Karin ; Selz, Emanuel ; Sint, Sabine , et al | Digitaler Zwilling ermöglicht smarte Planung | Special Contribution Spezialbeitrag | 2025 | |
Kalasek, Robert | Die ÖROK-Erreichbarkeitsanalyse 2024 | Special Contribution Spezialbeitrag | Feb-2025 | |
De Chiffre, Lorenzo ; Damjanovic, Dragana ; Oevermann, Heike | FutureLab Magazin #19, Transformation des Bestands, Dezember 2023 | Special Contribution Spezialbeitrag | Nov-2023 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in descending order): 1 to 20 of 1583
Filter results
- 32 Nachhaltigkeit
- 23 Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 22 Raumplanung
- 19 CSRD
- 15 Architektur
- 15 ESRS
- 12 Automotive Engineering
- 11 Bionik
- 10 Transformation
- 9 Holzbau
- next >
- 580 2020 - 2025
- 559 2010 - 2019
- 421 2000 - 2009
- 20 1990 - 1999
- 3 1987 - 1989
- next >