DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remy, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T12:06:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T12:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/15616 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.34726/wim.235 | - |
dc.description.abstract | Die Ökobilanz nach ISO 14040 kann die globalen Umweltwirkungen von Kläranlagen umfassend bewerten. Dabei werden durch die Lebenszyklusperspektive alle relevanten direkten und indirekten Umweltwirkungen über ein Stoffstrommodell erfasst und mit verschiedenen Indikatoren nachvollziehbar bewertet. Der Beitrag beschreibt das schrittweise Vorgehen bei einer Ökobilanz und zeigt anhand von Beispielen mögliche Anwendungsfelder und Ergebnisse auf. | de |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | TU, Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Ökobilanz | de |
dc.subject | Life Cycle Assessment | de |
dc.subject | CO2-Fußabdruck | de |
dc.subject | Treibhausgase | de |
dc.subject | Umweltwirkungen | de |
dc.title | Bewertung der Umweltauswirkungen von Kläranlagen mit Ökobilanzen/LCA | de |
dc.type | Inproceedings | - |
dc.rights.license | Urheberrechtsschutz 1.0 | de |
dc.rights.license | In Copyright 1.0 | en |
dc.identifier.doi | 10.34726/wim.235 | - |
dc.relation.isbn | 978-3-85234-147-7 | - |
dc.relation.issn | 0379-5349 | - |
dc.description.startpage | 267 | - |
dc.description.endpage | 282 | - |
dc.publisher.place | Wien | en_US |
tuw.booktitle | Kapazitätserweiterung von Kläranlagen : ÖWAV-Seminar, Wien 2020, TU Wien, 26.-27. Februar 2020 | - |
tuw.container.volume | 252 | en_US |
tuw.relation.ispartof | 10.34726/wim.181 | - |
tuw.version | vor | - |
tuw.publication.orgunit | E226-01 - Forschungsbereich Wassergütewirtschaft | - |
dc.description.numberOfPages | 16 | - |
tuw.relation.ispartoftuwseries | Wiener Mitteilungen | - |
dc.rights.identifier | Urheberrechtsschutz 1.0 | de |
dc.rights.identifier | In Copyright 1.0 | en |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Inproceedings | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | with Fulltext | - |
Appears in Collections: | Open Access Series Conference Paper |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Remy_Bewertung der Umweltauswirkungen von Kläranlagen mit Ökobilanzen LCA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.