DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schranz-Kirlinger, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Mejdoubi, Karim Hatim | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T08:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2020.57363 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/15991 | - |
dc.description | Arbeit an der Bibliothek noch nicht eingelangt - Daten nicht geprüft | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.description.abstract | Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt darin Methoden vorzustellen, um Differentialgleichungen entweder analytisch zu lösen oder Näherungen davon zu berechnen Es werden grundlegende Konzepte aus der Analysis, wie etwa Potenzreihen und Taylorentwicklungen verwendet und mithilfe dieser Werkzeuge unterschiedliche Methoden entwickelt. Diese Verfahren erlauben es, zumindest Ausdrücke für Lösungen hinzuschreiben.Diese werden dann bei Modellierungen in der Quantenmechanik eingesetzt. | de |
dc.description.abstract | The aim is to present methods which allow to compute analytic solutions or approximations of such solutions for differential equations. Fundamental concepts were used, such as power and Taylor series, to develop such methods These techniques enable to write the solution as a series. We chose to illustrate the tools we devised along some of the fundamental equations in quantum mechanics. | en |
dc.format | 140 Seiten | - |
dc.language | Deutsch | - |
dc.language.iso | de | - |
dc.subject | Schroedingergleichung | de |
dc.subject | harmaonischer Oszillator | de |
dc.subject | Loesungsmethoden | de |
dc.subject | qualitative Theorie | de |
dc.subject | Schrödinger equation | en |
dc.subject | harmonic oszillator | en |
dc.subject | methods for solving | en |
dc.subject | qualitative theory | en |
dc.title | Eine Einführung in die Mathematische Physik | de |
dc.title.alternative | An introduction to the mathematics of physics | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2020.57363 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
tuw.publication.orgunit | E101 - Institut für Analysis und Scientific Computing | - |
dc.type.qualificationlevel | Diploma | - |
dc.identifier.libraryid | AC16057259 | - |
dc.description.numberOfPages | 140 | - |
dc.thesistype | Diplomarbeit | de |
dc.thesistype | Diploma Thesis | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejdoubi Karim Hatim - 2020 - Eine Einfuehrung in die Mathematische Physik.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
13
checked on Feb 18, 2021
Download(s)
14
checked on Feb 18, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.