DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Scheiner, Stefan | - |
dc.contributor.author | Plachy, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T11:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34726/hss.2020.83620 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12708/16345 | - |
dc.description | Zusammenfassung in deutscher Sprache | - |
dc.description | Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers | - |
dc.format | xiv, 129 Seiten | - |
dc.language | English | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.subject | Kompressibilitätstests | de |
dc.subject | Viskositätstests | de |
dc.subject | Extrusionstests | de |
dc.subject | compression tests | en |
dc.subject | viscosity tests | en |
dc.subject | extrusion tests | en |
dc.title | Numerical simulation of rubber die swell based on hypoviscoelastic thermodynamics of soft solids, as well as on compression, viscosity, and extrusion tests = Numerische Simulation der Strangaufweitung von Kautschuk basierend auf einer hypoviskoelastischen Thermodynamik für weiche Festkörper, sowie Kompressibilitäts-, Viskositäts- und Extrusionstests | en |
dc.title | Numerische Simulation der Strangaufweitung von Kautschuk basierend auf einer hypoviskoelastischen Thermodynamik für weiche Festkörper, sowie Kompressibilitäts-, Viskositäts- und Extrusionstests | de |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | Hochschulschrift | de |
dc.identifier.doi | 10.34726/hss.2020.83620 | - |
dc.publisher.place | Wien | - |
tuw.thesisinformation | Technische Universität Wien | - |
dc.contributor.assistant | Hellmich, Christian | - |
tuw.publication.orgunit | E202 - Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen | - |
dc.type.qualificationlevel | Doctoral | - |
dc.identifier.libraryid | AC16085349 | - |
dc.description.numberOfPages | 129 | - |
dc.thesistype | Dissertation | de |
dc.thesistype | Dissertation | en |
item.fulltext | with Fulltext | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairetype | Hochschulschrift | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | embargo_20221031 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in this item:
File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|---|
Plachy Robert - 2020 - Numerical simulation of rubber die swell based on...pdf | 30.76 MB | Adobe PDF | Embargoed until October 31, 2022 |
Page view(s)
12
checked on Mar 31, 2021
Download(s)
6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM
Check
Items in reposiTUm are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.